Exemples de prix à la location et à l'achat pratiqués sur notre territoire
Amiens | Haute Picardie | |||
Quelques exemples :
Quelques exemples : |
Quelques exemples :
Quelques exemples : |
Studio - T1 | 350 € à 450 € |
T2 | 550 € à 650 € |
T3 - appt | 680 € à 750 € |
T3 - maison | 700 € à 750 € |
T4 - appt | 750 € à 900 € |
T4 - maison | 800 € à 1 000 € |
T5 - amienoise | 1 000 € à 1 400 € |
T5 - pavillon | 1 200 € à 1 500 € |
Studio | 300 € à 350 € |
T2 | 450 € à 500 € |
T3 | 480 € à 550 € |
T3 ou T4 - maison | 600 € à 680 € |
T4 - pavillon | 700 € à 750 € |
T5 - pavillon | 780 € à 850 € |
Studio | 250 € à 350 € |
T2 | 350 € à 500 € |
T3 | 480 € à 550 € |
T3 ou T4 - maison | 550 € à 580 € |
T4 - pavillon | 600 € à 680 € |
T5 - pavillon | 650 € à 700 € |
Prix hors charges